| Samstag, 31. Oktober 2009 09:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Samstag, 31. Oktober 2009 | ||
| Spiel Uhrzeit: 09:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| SpG SV See 90 | Statistiken | SpG Lok Schleife |
|---|---|---|
| 0,00% | Chancen | 100,00% |
| 7 | Derzeitiger Platz | 1 |
| 1 | Spiele | 1 |
| 0/0/1 | S/U/N (Total) | 1/0/0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
| 0/0/1 | S/U/N (Auswärts) | 1/0/0 |
| 0 | Punkte | 3 |
| 0 : 7 | Tore | 10 : 0 |
| -7 | Differenz | 10 |
| SpG SV See 90 - SpG Neustadt/Boxberg 8:1 | Höchster Heimsieg | SpG Lok Schleife - SpG Neustadt/Boxberg 24:0 |
| SpG SV See 90 - SpG Lok Schleife 0:6 | Höchste Heimniederlage | ---- |
| SpG Neustadt/Boxberg - SpG SV See 90 2:5 | Höchster Auswärtssieg | FV Eintracht Niesky 2 - SpG Lok Schleife 0:14 |
| SpG 1. Rothenburger SV - SpG SV See 90 10:1 | Höchste Auswärtsniederlage | ---- |
SpG SV See 90 - SpG Lok Schleife
Daten von SpG SV See 90
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Kreisliga | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Kreisliga | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-6 | 1 |
| 2-4 | 1 |
| 4-2 | 0 |
| 6-0 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-6 | 1 |
| 4-2 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-6 | 0 |
| 4-2 | 1 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||








Copyright : ©