| Samstag, 19. September 2009 09:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Samstag, 19. September 2009 | ||
| Spiel Uhrzeit: 09:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| FV Eintracht Niesky 2 | Statistiken | SpG Lok Schleife |
|---|---|---|
| % | Chancen | % |
| 9 | Derzeitiger Platz | 1 |
| 0 | Spiele | 1 |
| 0/0/0 | S/U/N (Total) | 1/0/0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 1/0/0 |
| 0 | Punkte | 3 |
| 0 : 0 | Tore | 10 : 0 |
| 0 | Differenz | 10 |
| ---- | Höchster Heimsieg | SpG Lok Schleife - SpG Neustadt/Boxberg 24:0 |
| FV Eintracht Niesky 2 - SpG Lok Schleife 0:14 | Höchste Heimniederlage | ---- |
| ---- | Höchster Auswärtssieg | FV Eintracht Niesky 2 - SpG Lok Schleife 0:14 |
| SpG Lok Schleife - FV Eintracht Niesky 2 15:2 | Höchste Auswärtsniederlage | ---- |
FV Eintracht Niesky 2 - SpG Lok Schleife
Daten von FV Eintracht Niesky 2
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Kreisliga | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 29 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Kreisliga | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-14 | 1 |
| 14-0 | 0 |
| 15-2 | 0 |
| 2-15 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-14 | 1 |
| 15-2 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-14 | 0 |
| 15-2 | 1 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||








Copyright : ©