Samstag, 02. Mai 2020 13:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 02. Mai 2020 | ||
Spiel Uhrzeit: 13:30 Uhr | ||
Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
Austragungsort: Sportplatz Rietschen Rasen 1 |
Head-to-Head
FV Eintracht Niesky 2 | Statistiken | SV Gebelzig 1923 |
---|---|---|
61,33% | Chancen | 38,67% |
5 | Derzeitiger Platz | 14 |
13 | Spiele | 12 |
6/2/5 | S/U/N (Total) | 2/1/9 |
4/2/1 | S/U/N (Heim) | 1/0/5 |
2/0/4 | S/U/N (Auswärts) | 1/1/4 |
20 | Punkte | 7 |
27 : 29 | Tore | 21 : 31 |
-2 | Differenz | -10 |
FV Eintracht Niesky 2 - Holtendorfer SV 3:0 | Höchster Heimsieg | SV Gebelzig 1923 - SG Blau-Weiß Obercunnersdorf 7:1 |
FV Eintracht Niesky 2 - GFC Rauschwalde 0:3 | Höchste Heimniederlage | SV Gebelzig 1923 - Holtendorfer SV 1:5 |
SC Großschweidnitz-Löbau - FV Eintracht Niesky 2 0:4 | Höchster Auswärtssieg | LSV Friedersdorf - SV Gebelzig 1923 2:5 |
Bertsdorfer SV - FV Eintracht Niesky 2 5:0 | Höchste Auswärtsniederlage | NFV Gelb-Weiß Görlitz 09 - SV Gebelzig 1923 4:1 |
FV Eintracht Niesky 2 - SV Gebelzig 1923
Daten von FV Eintracht Niesky 2
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Landskron Oberlausitzliga | 8 | 5 | 2 | 1 | 19 | 5 |
Kreisliga | 8 | 3 | 1 | 4 | 18 | 17 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Landskron Oberlausitzliga | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Kreisliga | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-1 | 1 |
0-2 | 0 |
0-3 | 1 |
0-4 | 0 |
1-0 | 1 |
1-1 | 1 |
1-2 | 2 |
1-4 | 0 |
1-7 | 0 |
2-0 | 1 |
2-1 | 0 |
2-2 | 1 |
2-4 | 1 |
2-5 | 0 |
3-0 | 1 |
3-4 | 0 |
4-0 | 1 |
4-1 | 1 |
4-2 | 0 |
4-3 | 1 |
5-2 | 1 |
7-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
1-0 | 1 |
1-1 | 1 |
1-2 | 1 |
1-4 | 0 |
2-0 | 1 |
2-1 | 0 |
2-2 | 1 |
2-5 | 0 |
3-0 | 1 |
3-4 | 0 |
4-0 | 1 |
4-2 | 0 |
7-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 0 |
1-0 | 1 |
1-1 | 0 |
1-2 | 0 |
1-4 | 1 |
2-0 | 0 |
2-1 | 1 |
2-2 | 0 |
2-5 | 1 |
3-0 | 1 |
3-4 | 1 |
4-0 | 0 |
4-2 | 1 |
7-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|