Samstag, 11. Juni 2022 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 11. Juni 2022 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Sportplatz Trebendorf |
Head-to-Head
SV Fortuna Trebendorf 1996 2 | Statistiken | FC Stahl Rietschen-See 2. |
---|---|---|
23,72% | Chancen | 76,29% |
9 | Derzeitiger Platz | 6 |
6 | Spiele | 5 |
0/0/6 | S/U/N (Total) | 2/0/3 |
0/0/3 | S/U/N (Heim) | 0/0/2 |
0/0/3 | S/U/N (Auswärts) | 2/0/1 |
0 | Punkte | 6 |
3 : 42 | Tore | 10 : 7 |
-39 | Differenz | 3 |
---- | Höchster Heimsieg | ---- |
SV Fortuna Trebendorf 1996 2 - Uhyster SV 1:9 | Höchste Heimniederlage | FC Stahl Rietschen-See 2. - SV Blau-Weiß Kromlau 0:2 |
---- | Höchster Auswärtssieg | Uhyster SV - FC Stahl Rietschen-See 2. 0:6 |
SV Blau-Weiß Kromlau - SV Fortuna Trebendorf 1996 2 12:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SV G/W 90 Uhsmannsdorf - FC Stahl Rietschen-See 2. 2:0 |
SV Fortuna Trebendorf 1996 2 - FC Stahl Rietschen-See 2.
Daten von SV Fortuna Trebendorf 1996 2
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
1. Kreisklasse | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 5 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
1. Kreisklasse | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
2-3 | 1 |
2-8 | 0 |
3-2 | 0 |
8-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
2-3 | 1 |
8-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
2-3 | 0 |
8-2 | 0 |
Überblick der Spiele
|