| Samstag, 07. Mai 2022 13:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Samstag, 07. Mai 2022 | ||
| Spiel Uhrzeit: 13:00 Uhr | ||
| Austragungsort: Sportplatz Rietschen Rasen 1 |
Head-to-Head
| FC Stahl Rietschen-See 2. | Statistiken | Uhyster SV |
|---|---|---|
| 57,59% | Chancen | 42,41% |
| 6 | Derzeitiger Platz | 8 |
| 5 | Spiele | 6 |
| 2/0/3 | S/U/N (Total) | 1/1/4 |
| 0/0/2 | S/U/N (Heim) | 0/1/2 |
| 2/0/1 | S/U/N (Auswärts) | 1/0/2 |
| 6 | Punkte | 4 |
| 10 : 7 | Tore | 18 : 23 |
| 3 | Differenz | -5 |
| ---- | Höchster Heimsieg | ---- |
| FC Stahl Rietschen-See 2. - SV Blau-Weiß Kromlau 0:2 | Höchste Heimniederlage | Uhyster SV - FC Stahl Rietschen-See 2. 0:6 |
| Uhyster SV - FC Stahl Rietschen-See 2. 0:6 | Höchster Auswärtssieg | SV Fortuna Trebendorf 1996 2 - Uhyster SV 1:9 |
| SV G/W 90 Uhsmannsdorf - FC Stahl Rietschen-See 2. 2:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SV G/W 90 Uhsmannsdorf - Uhyster SV 4:1 |
FC Stahl Rietschen-See 2. - Uhyster SV
Daten von FC Stahl Rietschen-See 2.
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| 1. Kreisklasse | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| 1. Kreisklasse | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-6 | 0 |
| 6-0 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-6 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-6 | 1 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||









Copyright : ©