Samstag, 13. November 2021 11:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 13. November 2021 | ||
Spiel Uhrzeit: 11:30 Uhr | ||
Austragungsort: Sportplatz Rietschen Rasen 1 |
Head-to-Head
FC Stahl Rietschen-See 2. | Statistiken | SV Fortuna Trebendorf 1996 2 |
---|---|---|
76,29% | Chancen | 23,72% |
6 | Derzeitiger Platz | 9 |
5 | Spiele | 6 |
2/0/3 | S/U/N (Total) | 0/0/6 |
0/0/2 | S/U/N (Heim) | 0/0/3 |
2/0/1 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/3 |
6 | Punkte | 0 |
10 : 7 | Tore | 3 : 42 |
3 | Differenz | -39 |
---- | Höchster Heimsieg | ---- |
FC Stahl Rietschen-See 2. - SV Blau-Weiß Kromlau 0:2 | Höchste Heimniederlage | SV Fortuna Trebendorf 1996 2 - Uhyster SV 1:9 |
Uhyster SV - FC Stahl Rietschen-See 2. 0:6 | Höchster Auswärtssieg | ---- |
SV G/W 90 Uhsmannsdorf - FC Stahl Rietschen-See 2. 2:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Blau-Weiß Kromlau - SV Fortuna Trebendorf 1996 2 12:0 |
FC Stahl Rietschen-See 2. - SV Fortuna Trebendorf 1996 2
Daten von FC Stahl Rietschen-See 2.
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
1. Kreisklasse | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 10 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
1. Kreisklasse | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
2-3 | 0 |
2-8 | 1 |
3-2 | 1 |
8-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
2-3 | 0 |
8-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
2-3 | 1 |
8-2 | 1 |
Überblick der Spiele
|