Samstag, 20. März 2021 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 20. März 2021 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
Austragungsort: Noch kein Austragungsort zugeordnet. |
Head-to-Head
SV Blau-Weiß Kromlau | Statistiken | SV Blau-Weiß Lodenau |
---|---|---|
76,51% | Chancen | 23,49% |
3 | Derzeitiger Platz | 7 |
6 | Spiele | 6 |
4/1/1 | S/U/N (Total) | 1/1/4 |
3/0/1 | S/U/N (Heim) | 1/1/2 |
1/1/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/2 |
13 | Punkte | 4 |
32 : 8 | Tore | 9 : 14 |
24 | Differenz | -5 |
SV Blau-Weiß Kromlau - SV Trebendorf 2. 9:0 | Höchster Heimsieg | SV Blau-Weiß Lodenau - SV Trebendorf 2. 2:1 |
SV Blau-Weiß Kromlau - LSV 1951 Spree 2:3 | Höchste Heimniederlage | SV Blau-Weiß Lodenau - FC Stahl Rietschen-See 2. 2:3 |
FC Stahl Rietschen-See 2. - SV Blau-Weiß Kromlau 0:6 | Höchster Auswärtssieg | ---- |
---- | Höchste Auswärtsniederlage | SV Lok Schleife 2. - SV Blau-Weiß Lodenau 4:1 |
SV Blau-Weiß Kromlau - SV Blau-Weiß Lodenau
Daten von SV Blau-Weiß Kromlau
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
1. Kreisklasse | 11 | 7 | 2 | 2 | 37 | 21 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
1. Kreisklasse | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Tore | Häufigkeit |
0-4 | 0 |
0-8 | 0 |
1-2 | 1 |
1-3 | 0 |
1-4 | 0 |
2-1 | 1 |
2-2 | 2 |
2-3 | 0 |
2-5 | 1 |
3-1 | 1 |
3-2 | 1 |
4-0 | 1 |
4-1 | 1 |
5-2 | 0 |
5-6 | 0 |
6-5 | 1 |
8-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-4 | 0 |
1-2 | 1 |
1-3 | 0 |
2-2 | 1 |
3-2 | 1 |
4-1 | 1 |
5-2 | 0 |
6-5 | 1 |
8-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-4 | 1 |
1-2 | 1 |
1-3 | 1 |
2-2 | 1 |
3-2 | 0 |
4-1 | 0 |
5-2 | 1 |
6-5 | 0 |
8-0 | 0 |
Überblick der Spiele
|