Samstag, 01. Juni 2019 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 01. Juni 2019 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Sportanlage Olbersdorf |
Head-to-Head
VfB Zittau | Statistiken | SV Gebelzig 1923 |
---|---|---|
68,14% | Chancen | 31,86% |
3 | Derzeitiger Platz | 12 |
30 | Spiele | 30 |
20/4/6 | S/U/N (Total) | 8/8/14 |
12/1/3 | S/U/N (Heim) | 7/4/4 |
8/3/3 | S/U/N (Auswärts) | 1/4/10 |
64 | Punkte | 32 |
77 : 31 | Tore | 45 : 67 |
46 | Differenz | -22 |
VfB Zittau - SV R/W Bad Muskau 9:1 | Höchster Heimsieg | SV Gebelzig 1923 - SV Lok Schleife 4:0 |
VfB Zittau - FC Stahl Rietschen-See 1:3 | Höchste Heimniederlage | SV Gebelzig 1923 - SV Neueibau 0:3 |
Bertsdorfer SV - VfB Zittau 0:4 | Höchster Auswärtssieg | Bertsdorfer SV - SV Gebelzig 1923 0:2 |
Holtendorfer SV - VfB Zittau 2:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Holtendorfer SV - SV Gebelzig 1923 8:1 |
VfB Zittau - SV Gebelzig 1923
Daten von VfB Zittau
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Landskron Oberlausitzliga | 7 | 5 | 0 | 2 | 18 | 12 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Landskron Oberlausitzliga | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-5 | 1 |
0-7 | 0 |
1-0 | 1 |
1-2 | 0 |
1-3 | 0 |
2-1 | 1 |
2-4 | 1 |
3-1 | 2 |
4-2 | 0 |
5-0 | 0 |
7-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-0 | 1 |
1-3 | 0 |
2-1 | 1 |
2-4 | 1 |
3-1 | 1 |
5-0 | 0 |
7-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-0 | 0 |
1-3 | 1 |
2-1 | 0 |
2-4 | 0 |
3-1 | 0 |
5-0 | 1 |
7-0 | 0 |
Überblick der Spiele
|