Samstag, 06. April 2019 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 06. April 2019 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Sportplatz Groß Särchen |
Head-to-Head
SV Gebelzig 1923 | Statistiken | FC Stahl Rietschen-See |
---|---|---|
28,05% | Chancen | 71,95% |
12 | Derzeitiger Platz | 1 |
30 | Spiele | 30 |
8/8/14 | S/U/N (Total) | 21/6/3 |
7/4/4 | S/U/N (Heim) | 11/4/0 |
1/4/10 | S/U/N (Auswärts) | 10/2/3 |
32 | Punkte | 69 |
45 : 67 | Tore | 91 : 30 |
-22 | Differenz | 61 |
SV Gebelzig 1923 - SV Lok Schleife 4:0 | Höchster Heimsieg | FC Stahl Rietschen-See - FSV Oderwitz 02 2. 10:1 |
SV Gebelzig 1923 - SV Neueibau 0:3 | Höchste Heimniederlage | ---- |
Bertsdorfer SV - SV Gebelzig 1923 0:2 | Höchster Auswärtssieg | Bertsdorfer SV - FC Stahl Rietschen-See 0:7 |
Holtendorfer SV - SV Gebelzig 1923 8:1 | Höchste Auswärtsniederlage | GFC Rauschwalde - FC Stahl Rietschen-See 3:0 |
SV Gebelzig 1923 - FC Stahl Rietschen-See
Daten von SV Gebelzig 1923
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Landskron Oberlausitzliga | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 14 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Landskron Oberlausitzliga | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Tore | Häufigkeit |
0-4 | 1 |
1-3 | 1 |
2-3 | 1 |
3-1 | 0 |
3-2 | 0 |
4-0 | 0 |
4-4 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-3 | 1 |
2-3 | 1 |
4-0 | 0 |
4-4 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-3 | 0 |
2-3 | 0 |
4-0 | 1 |
4-4 | 1 |
Überblick der Spiele
|