Sonntag, 12. Oktober 2008 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 12. Oktober 2008 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Head-to-Head
SG Nebelschütz | Statistiken | SV Einheit Kamenz 2. |
---|---|---|
59,62% | Chancen | 40,39% |
1 | Derzeitiger Platz | 7 |
1 | Spiele | 1 |
1/0/0 | S/U/N (Total) | 1/0/0 |
1/0/0 | S/U/N (Heim) | 1/0/0 |
0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/0 |
3 | Punkte | 3 |
8 : 2 | Tore | 2 : 1 |
6 | Differenz | 1 |
SG Nebelschütz - SV See 90 8:2 | Höchster Heimsieg | SV Einheit Kamenz 2. - LSV 1951 Spree 3:0 |
SG Nebelschütz - LSV 1951 Spree 0:2 | Höchste Heimniederlage | SV Einheit Kamenz 2. - Hoyerswerdaer SV 1919 2. 1:4 |
SV Gnaschwitz-Doberschau - SG Nebelschütz 0:2 | Höchster Auswärtssieg | SSV Germania Görlitz - SV Einheit Kamenz 2. 1:3 |
SV Laubusch - SG Nebelschütz 2:1 | Höchste Auswärtsniederlage | SV See 90 - SV Einheit Kamenz 2. 4:0 |
SG Nebelschütz - SV Einheit Kamenz 2.
Daten von SG Nebelschütz
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Bezirksklasse | 6 | 1 | 3 | 2 | 10 | 10 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Bezirksklasse | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
1-1 | 2 |
1-2 | 1 |
2-0 | 0 |
2-1 | 0 |
2-2 | 1 |
2-5 | 0 |
5-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 1 |
1-2 | 1 |
2-0 | 0 |
2-2 | 0 |
5-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 1 |
1-2 | 0 |
2-0 | 1 |
2-2 | 1 |
5-2 | 0 |
Überblick der Spiele
|