Samstag, 24. Februar 2018 14:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 24. Februar 2018 | ||
Spiel Uhrzeit: 14:00 Uhr | ||
Austragungsort: Sportplatz Uhsmannsdorf |
Head-to-Head
SV Blau-Weiß Lodenau | Statistiken | FC Stahl Rietschen 2 |
---|---|---|
57,72% | Chancen | 42,29% |
6 | Derzeitiger Platz | 11 |
23 | Spiele | 22 |
10/5/8 | S/U/N (Total) | 7/2/13 |
5/3/4 | S/U/N (Heim) | 5/0/6 |
5/2/4 | S/U/N (Auswärts) | 2/2/7 |
35 | Punkte | 23 |
59 : 49 | Tore | 50 : 61 |
10 | Differenz | -11 |
SV Blau-Weiß Lodenau - SpG ASSV Horka 8:0 | Höchster Heimsieg | FC Stahl Rietschen 2 - 1. Rothenburger SV 2. 6:1 |
SV Blau-Weiß Lodenau - SV Blau-Weiß Kromlau 0:4 | Höchste Heimniederlage | FC Stahl Rietschen 2 - SpG SV Gebelzig 1923 3:8 |
1. Rothenburger SV 2. - SV Blau-Weiß Lodenau 0:7 | Höchster Auswärtssieg | SV Blau-Weiß Lodenau - FC Stahl Rietschen 2 0:3 |
SpG SV Gebelzig 1923 - SV Blau-Weiß Lodenau 6:1 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Trebendorf 2. - FC Stahl Rietschen 2 5:2 |
SV Blau-Weiß Lodenau - FC Stahl Rietschen 2
Daten von SV Blau-Weiß Lodenau
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
1. Kreisklasse | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
1. Kreisklasse | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-2 | 1 |
0-3 | 1 |
1-0 | 1 |
2-0 | 0 |
2-4 | 0 |
3-0 | 0 |
4-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 1 |
1-0 | 1 |
2-0 | 0 |
2-4 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 0 |
1-0 | 0 |
2-0 | 1 |
2-4 | 1 |
Überblick der Spiele
|