Sonntag, 12. März 2017 12:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 12. März 2017 | ||
Spiel Uhrzeit: 12:30 Uhr | ||
Austragungsort: Sportstätte Großschönau |
Head-to-Head
SV Fortuna Trebendorf 1996 2 | Statistiken | Trebuser SV 1960 |
---|---|---|
58,34% | Chancen | 41,67% |
3 | Derzeitiger Platz | 5 |
1 | Spiele | 1 |
1/0/0 | S/U/N (Total) | 1/0/0 |
1/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 1/0/0 |
3 | Punkte | 3 |
2 : 0 | Tore | 1 : 0 |
2 | Differenz | 1 |
SV Fortuna Trebendorf 1996 2 - FC Stahl Rietschen-See 2. 8:2 | Höchster Heimsieg | ---- |
SV Fortuna Trebendorf 1996 2 - VfB Weißwasser 1909 3. 0:4 | Höchste Heimniederlage | Trebuser SV 1960 - SV Blau-Weiß Lodenau 0:9 |
SV Zodel 68 2. - SV Fortuna Trebendorf 1996 2 0:3 | Höchster Auswärtssieg | SV Zodel 68 2. - Trebuser SV 1960 0:1 |
SV 48 Reichwalde - SV Fortuna Trebendorf 1996 2 5:1 | Höchste Auswärtsniederlage | SV 48 Reichwalde - Trebuser SV 1960 10:0 |
SV Fortuna Trebendorf 1996 2 - Trebuser SV 1960
Daten von SV Fortuna Trebendorf 1996 2
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
1. Kreisklasse | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
1. Kreisklasse | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
0-3 | 0 |
2-0 | 1 |
3-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 0 |
2-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 1 |
2-0 | 0 |
Überblick der Spiele
|