Samstag, 08. Oktober 2016 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 08. Oktober 2016 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Sportplatz Uhyst |
Head-to-Head
SV Lok Schleife 2. | Statistiken | Trebuser SV 1960 |
---|---|---|
0,00% | Chancen | 100,00% |
12 | Derzeitiger Platz | 5 |
1 | Spiele | 1 |
0/0/1 | S/U/N (Total) | 1/0/0 |
0/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
0/0/1 | S/U/N (Auswärts) | 1/0/0 |
0 | Punkte | 3 |
0 : 2 | Tore | 1 : 0 |
-2 | Differenz | 1 |
SV Lok Schleife 2. - Trebuser SV 1960 7:0 | Höchster Heimsieg | ---- |
SV Lok Schleife 2. - SV Blau-Weiß Lodenau 0:2 | Höchste Heimniederlage | Trebuser SV 1960 - SV Blau-Weiß Lodenau 0:9 |
Trebuser SV 1960 - SV Lok Schleife 2. 0:6 | Höchster Auswärtssieg | SV Zodel 68 2. - Trebuser SV 1960 0:1 |
SV Blau-Weiß Kromlau - SV Lok Schleife 2. 6:1 | Höchste Auswärtsniederlage | SV 48 Reichwalde - Trebuser SV 1960 10:0 |
SV Lok Schleife 2. - Trebuser SV 1960
Daten von SV Lok Schleife 2.
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
1. Kreisklasse | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 |
Kreisliga | 12 | 2 | 2 | 8 | 10 | 21 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
1. Kreisklasse | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Kreisliga | 2 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 2 |
0-2 | 2 |
0-3 | 2 |
0-6 | 0 |
0-7 | 0 |
1-0 | 0 |
1-1 | 2 |
1-2 | 2 |
1-3 | 0 |
2-0 | 0 |
2-1 | 0 |
2-3 | 0 |
3-0 | 0 |
3-1 | 1 |
3-2 | 1 |
6-0 | 1 |
7-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-2 | 1 |
0-3 | 1 |
0-6 | 0 |
1-0 | 0 |
1-1 | 1 |
2-0 | 0 |
2-1 | 0 |
3-0 | 0 |
3-1 | 1 |
3-2 | 1 |
7-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-2 | 0 |
0-3 | 0 |
0-6 | 1 |
1-0 | 1 |
1-1 | 1 |
2-0 | 1 |
2-1 | 2 |
3-0 | 1 |
3-1 | 0 |
3-2 | 0 |
7-0 | 0 |
Überblick der Spiele
|