Samstag, 20. August 2016 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 20. August 2016 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Sportplatz Wilthen |
Head-to-Head
Trebuser SV 1960 | Statistiken | SV Fortuna Trebendorf 1996 2 |
---|---|---|
41,67% | Chancen | 58,34% |
5 | Derzeitiger Platz | 3 |
1 | Spiele | 1 |
1/0/0 | S/U/N (Total) | 1/0/0 |
0/0/0 | S/U/N (Heim) | 1/0/0 |
1/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/0 |
3 | Punkte | 3 |
1 : 0 | Tore | 2 : 0 |
1 | Differenz | 2 |
---- | Höchster Heimsieg | SV Fortuna Trebendorf 1996 2 - FC Stahl Rietschen-See 2. 8:2 |
Trebuser SV 1960 - SV Blau-Weiß Lodenau 0:9 | Höchste Heimniederlage | SV Fortuna Trebendorf 1996 2 - VfB Weißwasser 1909 3. 0:4 |
SV Zodel 68 2. - Trebuser SV 1960 0:1 | Höchster Auswärtssieg | SV Zodel 68 2. - SV Fortuna Trebendorf 1996 2 0:3 |
SV 48 Reichwalde - Trebuser SV 1960 10:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SV 48 Reichwalde - SV Fortuna Trebendorf 1996 2 5:1 |
Trebuser SV 1960 - SV Fortuna Trebendorf 1996 2
Daten von Trebuser SV 1960
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
1. Kreisklasse | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
1. Kreisklasse | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
0-3 | 1 |
2-0 | 0 |
3-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 1 |
2-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 0 |
2-0 | 1 |
Überblick der Spiele
|