| Samstag, 10. September 2016 15:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Samstag, 10. September 2016 | ||
| Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| VfB Weißwasser 1909 | Statistiken | SC Großschweidnitz-Löbau |
|---|---|---|
| 66,81% | Chancen | 33,20% |
| 2 | Derzeitiger Platz | 7 |
| 30 | Spiele | 30 |
| 21/5/4 | S/U/N (Total) | 12/7/11 |
| 12/1/2 | S/U/N (Heim) | 6/3/6 |
| 9/4/2 | S/U/N (Auswärts) | 6/4/5 |
| 68 | Punkte | 43 |
| 107 : 26 | Tore | 56 : 59 |
| 81 | Differenz | -3 |
| VfB Weißwasser 1909 - Schönbacher FV 12:0 | Höchster Heimsieg | SC Großschweidnitz-Löbau - Schönbacher FV 6:2 |
| VfB Weißwasser 1909 - Holtendorfer SV 1:2 | Höchste Heimniederlage | SC Großschweidnitz-Löbau - FSV Oderwitz 02 1:7 |
| Schönbacher FV - VfB Weißwasser 1909 0:9 | Höchster Auswärtssieg | FV Rot-Weiß 93 Olbersdorf - SC Großschweidnitz-Löbau 0:4 |
| SV Lok Schleife - VfB Weißwasser 1909 1:0 | Höchste Auswärtsniederlage | NFV Gelb-Weiß Görlitz 2. - SC Großschweidnitz-Löbau 4:0 |
VfB Weißwasser 1909 - SC Großschweidnitz-Löbau
Daten von VfB Weißwasser 1909
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Landskron Oberlausitzliga | 6 | 3 | 3 | 0 | 16 | 5 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Landskron Oberlausitzliga | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-3 | 0 |
| 0-5 | 0 |
| 1-1 | 2 |
| 1-4 | 0 |
| 2-2 | 1 |
| 3-0 | 1 |
| 4-1 | 1 |
| 5-0 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-5 | 0 |
| 1-1 | 1 |
| 2-2 | 0 |
| 3-0 | 1 |
| 4-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-5 | 1 |
| 1-1 | 1 |
| 2-2 | 1 |
| 3-0 | 0 |
| 4-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||







Copyright : ©