Samstag, 12. November 2016 14:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 12. November 2016 | ||
Spiel Uhrzeit: 14:00 Uhr | ||
Head-to-Head
VfB Weißwasser 1909 | Statistiken | SV Neueibau |
---|---|---|
59,73% | Chancen | 40,27% |
2 | Derzeitiger Platz | 4 |
30 | Spiele | 30 |
21/5/4 | S/U/N (Total) | 16/7/7 |
12/1/2 | S/U/N (Heim) | 8/3/4 |
9/4/2 | S/U/N (Auswärts) | 8/4/3 |
68 | Punkte | 55 |
107 : 26 | Tore | 70 : 44 |
81 | Differenz | 26 |
VfB Weißwasser 1909 - Schönbacher FV 12:0 | Höchster Heimsieg | SV Neueibau - SG Blau-Weiß Obercunnersdorf 5:1 |
VfB Weißwasser 1909 - FSV Oderwitz 02 0:1 | Höchste Heimniederlage | SV Neueibau - FSV Oderwitz 02 1:4 |
Schönbacher FV - VfB Weißwasser 1909 0:9 | Höchster Auswärtssieg | Holtendorfer SV - SV Neueibau 0:5 |
SV Neueibau - VfB Weißwasser 1909 1:0 | Höchste Auswärtsniederlage | VfB Weißwasser 1909 - SV Neueibau 4:0 |
VfB Weißwasser 1909 - SV Neueibau
Daten von VfB Weißwasser 1909
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Landskron Oberlausitzliga | 12 | 6 | 2 | 4 | 26 | 15 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Landskron Oberlausitzliga | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-1 | 1 |
0-3 | 1 |
0-4 | 0 |
1-0 | 0 |
1-2 | 0 |
1-3 | 0 |
1-4 | 0 |
2-1 | 1 |
2-2 | 1 |
2-3 | 2 |
3-0 | 1 |
3-1 | 1 |
3-2 | 0 |
4-0 | 2 |
4-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 0 |
0-3 | 1 |
1-0 | 0 |
1-4 | 0 |
2-1 | 1 |
2-2 | 0 |
3-0 | 1 |
3-1 | 1 |
3-2 | 0 |
4-0 | 2 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-3 | 0 |
1-0 | 1 |
1-4 | 1 |
2-1 | 0 |
2-2 | 1 |
3-0 | 0 |
3-1 | 0 |
3-2 | 2 |
4-0 | 0 |
Überblick der Spiele
|