Samstag, 19. November 2016 13:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 19. November 2016 | ||
Spiel Uhrzeit: 13:00 Uhr | ||
Head-to-Head
VfB Weißwasser 1909 | Statistiken | FSV Oppach |
---|---|---|
69,83% | Chancen | 30,18% |
2 | Derzeitiger Platz | 11 |
30 | Spiele | 30 |
21/5/4 | S/U/N (Total) | 11/3/16 |
12/1/2 | S/U/N (Heim) | 5/1/9 |
9/4/2 | S/U/N (Auswärts) | 6/2/7 |
68 | Punkte | 36 |
107 : 26 | Tore | 60 : 80 |
81 | Differenz | -20 |
VfB Weißwasser 1909 - Schönbacher FV 12:0 | Höchster Heimsieg | FSV Oppach - NFV Gelb-Weiß Görlitz 2. 6:0 |
VfB Weißwasser 1909 - Holtendorfer SV 1:2 | Höchste Heimniederlage | FSV Oppach - VfB Weißwasser 1909 0:6 |
Schönbacher FV - VfB Weißwasser 1909 0:9 | Höchster Auswärtssieg | NFV Gelb-Weiß Görlitz 2. - FSV Oppach 0:3 |
SV Lok Schleife - VfB Weißwasser 1909 1:0 | Höchste Auswärtsniederlage | GFC Rauschwalde - FSV Oppach 7:1 |
VfB Weißwasser 1909 - FSV Oppach
Daten von VfB Weißwasser 1909
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Landskron Oberlausitzliga | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 | 10 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Landskron Oberlausitzliga | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
0-6 | 0 |
1-1 | 1 |
1-2 | 1 |
1-4 | 1 |
2-0 | 2 |
2-1 | 1 |
2-2 | 1 |
4-1 | 0 |
6-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
0-6 | 0 |
1-1 | 0 |
1-2 | 1 |
2-0 | 1 |
2-1 | 1 |
2-2 | 1 |
4-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
0-6 | 1 |
1-1 | 1 |
1-2 | 0 |
2-0 | 0 |
2-1 | 0 |
2-2 | 0 |
4-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|