Samstag, 22. Oktober 2016 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 22. Oktober 2016 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Sportplatz Uhyst |
Head-to-Head
SV Lok Schleife | Statistiken | FSV Oppach |
---|---|---|
54,37% | Chancen | 45,64% |
8 | Derzeitiger Platz | 11 |
30 | Spiele | 30 |
12/5/13 | S/U/N (Total) | 11/3/16 |
6/2/7 | S/U/N (Heim) | 5/1/9 |
6/3/6 | S/U/N (Auswärts) | 6/2/7 |
41 | Punkte | 36 |
55 : 51 | Tore | 60 : 80 |
4 | Differenz | -20 |
SV Lok Schleife - LSV Friedersdorf 6:0 | Höchster Heimsieg | FSV Oppach - NFV Gelb-Weiß Görlitz 2. 6:0 |
SV Lok Schleife - FSV Oderwitz 02 0:4 | Höchste Heimniederlage | FSV Oppach - VfB Weißwasser 1909 0:6 |
GFC Rauschwalde - SV Lok Schleife 1:5 | Höchster Auswärtssieg | NFV Gelb-Weiß Görlitz 2. - FSV Oppach 0:3 |
VfB Weißwasser 1909 - SV Lok Schleife 5:1 | Höchste Auswärtsniederlage | GFC Rauschwalde - FSV Oppach 7:1 |
SV Lok Schleife - FSV Oppach
Daten von SV Lok Schleife
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Landskron Oberlausitzliga | 9 | 4 | 0 | 5 | 21 | 18 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Landskron Oberlausitzliga | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-3 | 1 |
0-4 | 0 |
1-0 | 0 |
1-2 | 1 |
1-4 | 1 |
1-6 | 0 |
2-1 | 0 |
2-3 | 1 |
2-4 | 0 |
3-0 | 0 |
3-2 | 1 |
4-0 | 1 |
4-1 | 0 |
4-2 | 1 |
6-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 1 |
0-4 | 0 |
1-0 | 0 |
1-2 | 1 |
2-4 | 0 |
3-2 | 1 |
4-1 | 0 |
6-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 0 |
0-4 | 1 |
1-0 | 1 |
1-2 | 0 |
2-4 | 1 |
3-2 | 1 |
4-1 | 1 |
6-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|