Samstag, 08. Oktober 2016 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 08. Oktober 2016 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Head-to-Head
VfB Weißwasser 1909 | Statistiken | Holtendorfer SV |
---|---|---|
61,54% | Chancen | 38,46% |
2 | Derzeitiger Platz | 5 |
30 | Spiele | 30 |
21/5/4 | S/U/N (Total) | 16/5/9 |
12/1/2 | S/U/N (Heim) | 8/2/5 |
9/4/2 | S/U/N (Auswärts) | 8/3/4 |
68 | Punkte | 53 |
107 : 26 | Tore | 70 : 57 |
81 | Differenz | 13 |
VfB Weißwasser 1909 - Schönbacher FV 12:0 | Höchster Heimsieg | Holtendorfer SV - NFV Gelb-Weiß Görlitz 2. 4:0 |
VfB Weißwasser 1909 - Holtendorfer SV 1:2 | Höchste Heimniederlage | Holtendorfer SV - SV Neueibau 0:5 |
Schönbacher FV - VfB Weißwasser 1909 0:9 | Höchster Auswärtssieg | LSV Friedersdorf - Holtendorfer SV 1:5 |
SV Lok Schleife - VfB Weißwasser 1909 1:0 | Höchste Auswärtsniederlage | FSV Oderwitz 02 - Holtendorfer SV 7:1 |
VfB Weißwasser 1909 - Holtendorfer SV
Daten von VfB Weißwasser 1909
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Landskron Oberlausitzliga | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Landskron Oberlausitzliga | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 1 |
1-5 | 0 |
2-1 | 0 |
5-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 1 |
1-5 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 0 |
1-5 | 1 |
Überblick der Spiele
|