Samstag, 15. Oktober 2016 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 15. Oktober 2016 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Head-to-Head
VfB Weißwasser 1909 | Statistiken | SV Lok Schleife |
---|---|---|
67,06% | Chancen | 32,95% |
2 | Derzeitiger Platz | 8 |
30 | Spiele | 30 |
21/5/4 | S/U/N (Total) | 12/5/13 |
12/1/2 | S/U/N (Heim) | 6/2/7 |
9/4/2 | S/U/N (Auswärts) | 6/3/6 |
68 | Punkte | 41 |
107 : 26 | Tore | 55 : 51 |
81 | Differenz | 4 |
VfB Weißwasser 1909 - Schönbacher FV 12:0 | Höchster Heimsieg | SV Lok Schleife - LSV Friedersdorf 6:0 |
VfB Weißwasser 1909 - FSV Oderwitz 02 0:1 | Höchste Heimniederlage | SV Lok Schleife - FSV Oderwitz 02 0:4 |
Schönbacher FV - VfB Weißwasser 1909 0:9 | Höchster Auswärtssieg | FSV Oppach - SV Lok Schleife 0:4 |
SV Neueibau - VfB Weißwasser 1909 1:0 | Höchste Auswärtsniederlage | VfB Weißwasser 1909 - SV Lok Schleife 5:1 |
VfB Weißwasser 1909 - SV Lok Schleife
Daten von VfB Weißwasser 1909
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Landskron Oberlausitzliga | 14 | 10 | 0 | 4 | 36 | 13 |
Kreisliga | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 | 1 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Landskron Oberlausitzliga | 6 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 |
Kreisliga | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-2 | 1 |
0-3 | 0 |
0-4 | 0 |
0-5 | 0 |
0-6 | 0 |
0-7 | 0 |
1-0 | 0 |
1-2 | 2 |
1-4 | 0 |
1-5 | 0 |
2-0 | 0 |
2-1 | 3 |
2-3 | 0 |
3-0 | 2 |
3-2 | 1 |
4-0 | 2 |
4-1 | 1 |
5-0 | 2 |
5-1 | 1 |
6-0 | 1 |
7-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
0-3 | 0 |
0-5 | 0 |
0-6 | 0 |
1-0 | 0 |
1-2 | 0 |
1-4 | 0 |
2-1 | 2 |
3-2 | 1 |
4-0 | 2 |
5-0 | 1 |
5-1 | 1 |
7-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
0-3 | 2 |
0-5 | 1 |
0-6 | 1 |
1-0 | 1 |
1-2 | 1 |
1-4 | 1 |
2-1 | 2 |
3-2 | 0 |
4-0 | 0 |
5-0 | 0 |
5-1 | 0 |
7-0 | 0 |
Überblick der Spiele
|