Samstag, 17. Oktober 2015 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 17. Oktober 2015 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Sportplatz Lodenau |
Head-to-Head
Holtendorfer SV | Statistiken | SV 90 Jänkendorf |
---|---|---|
67,12% | Chancen | 32,88% |
1 | Derzeitiger Platz | 10 |
30 | Spiele | 30 |
23/2/5 | S/U/N (Total) | 9/9/12 |
15/0/1 | S/U/N (Heim) | 6/2/6 |
8/2/4 | S/U/N (Auswärts) | 3/7/6 |
71 | Punkte | 36 |
85 : 35 | Tore | 55 : 67 |
50 | Differenz | -12 |
Holtendorfer SV - SV Grün-Weiß Weißwasser 2. 7:0 | Höchster Heimsieg | SV 90 Jänkendorf - SV Lok Schleife 2. 3:0 |
Holtendorfer SV - SV Aufbau Kodersdorf 0:1 | Höchste Heimniederlage | SV 90 Jänkendorf - 1. Rothenburger SV 0:6 |
SG Kreba-Neudorf - Holtendorfer SV 1:6 | Höchster Auswärtssieg | SV R/W Bad Muskau - SV 90 Jänkendorf 2:4 |
SV R/W Bad Muskau - Holtendorfer SV 5:2 | Höchste Auswärtsniederlage | SpG Germania Görlitz - SV 90 Jänkendorf 5:2 |
Holtendorfer SV - SV 90 Jänkendorf
Daten von Holtendorfer SV
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
1-0 | 1 |
1-5 | 0 |
5-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-0 | 1 |
1-5 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-0 | 0 |
1-5 | 1 |
Überblick der Spiele
|