Sonntag, 29. Mai 2016 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 29. Mai 2016 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Sportplatz Schleife |
Head-to-Head
FSV Oppach | Statistiken | VfB Weißwasser 1909 |
---|---|---|
43,62% | Chancen | 56,39% |
8 | Derzeitiger Platz | 4 |
30 | Spiele | 30 |
12/7/11 | S/U/N (Total) | 16/8/6 |
7/3/5 | S/U/N (Heim) | 8/4/3 |
5/4/6 | S/U/N (Auswärts) | 8/4/3 |
43 | Punkte | 56 |
63 : 54 | Tore | 70 : 48 |
9 | Differenz | 22 |
FSV Oppach - FV Rot-Weiß 93 Olbersdorf 3:0 | Höchster Heimsieg | VfB Weißwasser 1909 - SV Gebelzig 1923 4:0 |
FSV Oppach - FC Oberlausitz Neugersdorf 2. 0:3 | Höchste Heimniederlage | VfB Weißwasser 1909 - FC Oberlausitz Neugersdorf 2. 1:5 |
NFV Gelb-Weiß Görlitz 2. - FSV Oppach 0:9 | Höchster Auswärtssieg | GFC Rauschwalde - VfB Weißwasser 1909 0:4 |
VfB Zittau - FSV Oppach 5:0 | Höchste Auswärtsniederlage | VfB Zittau - VfB Weißwasser 1909 8:0 |
FSV Oppach - VfB Weißwasser 1909
Daten von FSV Oppach
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Landskron Oberlausitzliga | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 17 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Landskron Oberlausitzliga | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 2 |
0-6 | 1 |
1-1 | 1 |
1-2 | 1 |
1-4 | 0 |
2-0 | 0 |
2-1 | 1 |
2-2 | 1 |
4-1 | 1 |
6-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
0-6 | 1 |
1-1 | 1 |
1-2 | 0 |
2-0 | 0 |
2-1 | 0 |
2-2 | 0 |
4-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
0-6 | 0 |
1-1 | 0 |
1-2 | 1 |
2-0 | 1 |
2-1 | 1 |
2-2 | 1 |
4-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|