Samstag, 07. Mai 2016 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 07. Mai 2016 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Sportplatz Bergen |
Head-to-Head
SV Lok Schleife | Statistiken | VfB Zittau |
---|---|---|
36,91% | Chancen | 63,10% |
6 | Derzeitiger Platz | 3 |
30 | Spiele | 30 |
13/6/11 | S/U/N (Total) | 20/5/5 |
8/3/4 | S/U/N (Heim) | 13/1/2 |
5/3/7 | S/U/N (Auswärts) | 7/4/3 |
45 | Punkte | 65 |
63 : 74 | Tore | 94 : 36 |
-11 | Differenz | 58 |
SV Lok Schleife - FSV Oppach 6:1 | Höchster Heimsieg | VfB Zittau - VfB Weißwasser 1909 8:0 |
SV Lok Schleife - VfB Weißwasser 1909 0:3 | Höchste Heimniederlage | VfB Zittau - FC Oberlausitz Neugersdorf 2. 1:3 |
VfB Weißwasser 1909 - SV Lok Schleife 0:2 | Höchster Auswärtssieg | FV Rot-Weiß 93 Olbersdorf - VfB Zittau 1:4 |
FSV Oderwitz 02 - SV Lok Schleife 10:0 | Höchste Auswärtsniederlage | FC Oberlausitz Neugersdorf 2. - VfB Zittau 3:0 |
SV Lok Schleife - VfB Zittau
Daten von SV Lok Schleife
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Landskron Oberlausitzliga | 19 | 5 | 3 | 11 | 19 | 38 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Landskron Oberlausitzliga | 3 | 6 | 1 | 2 | 5 | 2 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 2 |
0-2 | 5 |
0-6 | 1 |
1-0 | 1 |
1-1 | 2 |
1-2 | 0 |
1-7 | 1 |
2-0 | 2 |
2-1 | 1 |
2-2 | 1 |
2-3 | 2 |
3-2 | 1 |
6-0 | 0 |
7-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 2 |
0-2 | 3 |
1-0 | 1 |
1-1 | 1 |
1-2 | 0 |
2-0 | 1 |
2-2 | 0 |
2-3 | 1 |
3-2 | 1 |
6-0 | 0 |
7-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-2 | 1 |
1-0 | 0 |
1-1 | 1 |
1-2 | 1 |
2-0 | 2 |
2-2 | 1 |
2-3 | 0 |
3-2 | 1 |
6-0 | 1 |
7-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|