Samstag, 27. Februar 2016 14:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 27. Februar 2016 | ||
Spiel Uhrzeit: 14:00 Uhr | ||
Austragungsort: Sportplatz Bergen |
Head-to-Head
SV Lok Schleife | Statistiken | SV Neueibau |
---|---|---|
53,16% | Chancen | 46,84% |
6 | Derzeitiger Platz | 11 |
30 | Spiele | 30 |
13/6/11 | S/U/N (Total) | 9/8/13 |
8/3/4 | S/U/N (Heim) | 5/5/5 |
5/3/7 | S/U/N (Auswärts) | 4/3/8 |
45 | Punkte | 35 |
63 : 74 | Tore | 49 : 59 |
-11 | Differenz | -10 |
SV Lok Schleife - FSV Oppach 6:1 | Höchster Heimsieg | SV Neueibau - SV Gebelzig 1923 5:1 |
SV Lok Schleife - VfB Weißwasser 1909 0:3 | Höchste Heimniederlage | SV Neueibau - VfB Weißwasser 1909 1:4 |
VfB Weißwasser 1909 - SV Lok Schleife 0:2 | Höchster Auswärtssieg | SpG SV Ludwigsdorf 48 - SV Neueibau 1:3 |
FSV Oderwitz 02 - SV Lok Schleife 10:0 | Höchste Auswärtsniederlage | FSV Oderwitz 02 - SV Neueibau 10:0 |
SV Lok Schleife - SV Neueibau
Daten von SV Lok Schleife
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Landskron Oberlausitzliga | 21 | 6 | 5 | 10 | 32 | 40 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Landskron Oberlausitzliga | 6 | 1 | 3 | 0 | 9 | 2 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-1 | 1 |
0-2 | 1 |
0-3 | 0 |
1-0 | 0 |
1-1 | 1 |
1-2 | 5 |
1-3 | 1 |
1-5 | 2 |
2-0 | 0 |
2-1 | 2 |
2-2 | 3 |
3-0 | 1 |
3-1 | 2 |
3-4 | 0 |
4-3 | 1 |
5-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 0 |
1-0 | 0 |
1-1 | 0 |
1-2 | 1 |
2-0 | 0 |
2-1 | 2 |
2-2 | 3 |
3-0 | 1 |
3-1 | 2 |
4-3 | 1 |
5-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
1-0 | 1 |
1-1 | 1 |
1-2 | 0 |
2-0 | 1 |
2-1 | 4 |
2-2 | 0 |
3-0 | 0 |
3-1 | 1 |
4-3 | 0 |
5-1 | 2 |
Überblick der Spiele
|