Samstag, 15. August 2015 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 15. August 2015 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Sportplatz Bergen |
Head-to-Head
SV Lok Schleife | Statistiken | FC Stahl Rietschen-See |
---|---|---|
48,02% | Chancen | 51,98% |
6 | Derzeitiger Platz | 5 |
30 | Spiele | 30 |
13/6/11 | S/U/N (Total) | 13/8/9 |
8/3/4 | S/U/N (Heim) | 9/3/3 |
5/3/7 | S/U/N (Auswärts) | 4/5/6 |
45 | Punkte | 47 |
63 : 74 | Tore | 56 : 58 |
-11 | Differenz | -2 |
SV Lok Schleife - FSV Oppach 6:1 | Höchster Heimsieg | FC Stahl Rietschen-See - SC Großschweidnitz-Löbau 5:0 |
SV Lok Schleife - VfB Weißwasser 1909 0:3 | Höchste Heimniederlage | FC Stahl Rietschen-See - FSV Oderwitz 02 0:5 |
VfB Weißwasser 1909 - SV Lok Schleife 0:2 | Höchster Auswärtssieg | NFV Gelb-Weiß Görlitz 2. - FC Stahl Rietschen-See 1:2 |
FSV Oderwitz 02 - SV Lok Schleife 10:0 | Höchste Auswärtsniederlage | FSV Oderwitz 02 - FC Stahl Rietschen-See 7:1 |
SV Lok Schleife - FC Stahl Rietschen-See
Daten von SV Lok Schleife
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Landskron Oberlausitzliga | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 17 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Landskron Oberlausitzliga | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
1-2 | 2 |
1-3 | 1 |
2-0 | 0 |
2-1 | 0 |
2-2 | 1 |
2-6 | 1 |
3-1 | 0 |
6-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 2 |
1-3 | 1 |
2-0 | 0 |
2-2 | 0 |
6-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 0 |
1-3 | 0 |
2-0 | 1 |
2-2 | 1 |
6-2 | 1 |
Überblick der Spiele
|