Sonntag, 25. November 2007 12:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 25. November 2007 | ||
Spiel Uhrzeit: 12:00 Uhr | ||
Head-to-Head
LSV 1951 Spree 2 | Statistiken | SV Blau-Weiß Lodenau |
---|---|---|
54,17% | Chancen | 45,84% |
4 | Derzeitiger Platz | 5 |
1 | Spiele | 1 |
1/0/0 | S/U/N (Total) | 1/0/0 |
1/0/0 | S/U/N (Heim) | 1/0/0 |
0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/0 |
3 | Punkte | 3 |
7 : 2 | Tore | 3 : 0 |
5 | Differenz | 3 |
LSV 1951 Spree 2 - SV Aufbau Kodersdorf 2 7:2 | Höchster Heimsieg | SV Blau-Weiß Lodenau - KSV 90 Weißwasser 2 6:0 |
LSV 1951 Spree 2 - SV 48 Reichwalde 0:6 | Höchste Heimniederlage | SV Blau-Weiß Lodenau - SV 48 Reichwalde 1:2 |
SV R/W Bad Muskau 2 - LSV 1951 Spree 2 2:3 | Höchster Auswärtssieg | KSV 90 Weißwasser 2 - SV Blau-Weiß Lodenau 1:4 |
SV Lok Schleife 2. - LSV 1951 Spree 2 3:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SV R/W Bad Muskau 2 - SV Blau-Weiß Lodenau 4:1 |
LSV 1951 Spree 2 - SV Blau-Weiß Lodenau
Daten von LSV 1951 Spree 2
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
1. Kreisklasse | 8 | 3 | 3 | 2 | 15 | 15 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
1. Kreisklasse | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
0-4 | 1 |
1-1 | 1 |
1-3 | 1 |
2-0 | 1 |
2-2 | 2 |
2-4 | 0 |
3-1 | 1 |
4-0 | 0 |
4-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 0 |
1-3 | 1 |
2-0 | 1 |
2-2 | 1 |
2-4 | 0 |
3-1 | 1 |
4-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 1 |
1-3 | 0 |
2-0 | 0 |
2-2 | 1 |
2-4 | 1 |
3-1 | 0 |
4-0 | 1 |
Überblick der Spiele
|