Samstag, 20. Oktober 2007 13:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 20. Oktober 2007 | ||
Spiel Uhrzeit: 13:00 Uhr | ||
Head-to-Head
SV Lok Schleife 2. | Statistiken | SV Blau-Weiß Lodenau |
---|---|---|
0,00% | Chancen | 100,00% |
10 | Derzeitiger Platz | 5 |
1 | Spiele | 1 |
0/0/1 | S/U/N (Total) | 1/0/0 |
0/0/0 | S/U/N (Heim) | 1/0/0 |
0/0/1 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/0 |
0 | Punkte | 3 |
0 : 6 | Tore | 3 : 0 |
-6 | Differenz | 3 |
SV Lok Schleife 2. - SV Aufbau Kodersdorf 2 5:1 | Höchster Heimsieg | SV Blau-Weiß Lodenau - KSV 90 Weißwasser 2 6:0 |
SV Lok Schleife 2. - SV Klitten 89 0:3 | Höchste Heimniederlage | SV Blau-Weiß Lodenau - SV 48 Reichwalde 1:2 |
LSV 1951 Spree 2 - SV Lok Schleife 2. 0:2 | Höchster Auswärtssieg | KSV 90 Weißwasser 2 - SV Blau-Weiß Lodenau 1:4 |
SV 48 Reichwalde - SV Lok Schleife 2. 6:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SV R/W Bad Muskau 2 - SV Blau-Weiß Lodenau 4:1 |
SV Lok Schleife 2. - SV Blau-Weiß Lodenau
Daten von SV Lok Schleife 2.
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
1. Kreisklasse | 19 | 9 | 2 | 8 | 40 | 42 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
1. Kreisklasse | 7 | 3 | 0 | 2 | 5 | 2 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 2 |
0-3 | 1 |
1-2 | 1 |
1-3 | 1 |
1-4 | 1 |
1-5 | 1 |
2-0 | 1 |
2-1 | 2 |
2-2 | 1 |
2-3 | 0 |
2-4 | 1 |
3-0 | 0 |
3-1 | 1 |
3-2 | 1 |
3-3 | 1 |
4-1 | 3 |
4-2 | 0 |
4-5 | 0 |
5-1 | 0 |
5-4 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 2 |
1-2 | 0 |
1-4 | 1 |
2-0 | 1 |
2-1 | 1 |
2-2 | 0 |
3-0 | 0 |
3-1 | 1 |
3-2 | 1 |
3-3 | 0 |
4-1 | 3 |
4-2 | 0 |
4-5 | 0 |
5-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
1-2 | 1 |
1-4 | 0 |
2-0 | 0 |
2-1 | 1 |
2-2 | 1 |
3-0 | 1 |
3-1 | 1 |
3-2 | 0 |
3-3 | 1 |
4-1 | 0 |
4-2 | 1 |
4-5 | 1 |
5-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|