Samstag, 15. März 2014 11:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 15. März 2014 | ||
Spiel Uhrzeit: 11:30 Uhr | ||
Austragungsort: Sportplatz Wiesa |
Head-to-Head
VfB Weißwasser 1909 | Statistiken | SpG SG Mücka |
---|---|---|
81,25% | Chancen | 18,75% |
4 | Derzeitiger Platz | 6 |
1 | Spiele | 1 |
1/0/0 | S/U/N (Total) | 0/1/0 |
1/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/1/0 |
3 | Punkte | 1 |
4 : 2 | Tore | 1 : 1 |
2 | Differenz | 0 |
VfB Weißwasser 1909 - SpG SV Horken Kittlitz 11:1 | Höchster Heimsieg | SpG SG Mücka - SpG SV 90 Traktor Mittelherwigsdorf 3:0 |
VfB Weißwasser 1909 - SpG SV Lok Schleife 0:3 | Höchste Heimniederlage | SpG SG Mücka - VfB Weißwasser 1909 0:8 |
SpG SV 90 Traktor Mittelherwigsdorf - VfB Weißwasser 1909 1:13 | Höchster Auswärtssieg | SpG FSV Empor Löbau - SpG SG Mücka 3:5 |
SpG SV Lok Schleife - VfB Weißwasser 1909 1:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SpG SV Lok Schleife - SpG SG Mücka 14:0 |
VfB Weißwasser 1909 - SpG SG Mücka
Daten von VfB Weißwasser 1909
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Tore | Häufigkeit |
0-8 | 0 |
1-3 | 0 |
3-1 | 1 |
8-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-8 | 0 |
3-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-8 | 1 |
3-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|