Sonntag, 11. Mai 2014 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 11. Mai 2014 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Head-to-Head
SG Medizin Großschweidnitz | Statistiken | VfB Weißwasser 1909 |
---|---|---|
34,69% | Chancen | 65,31% |
12 | Derzeitiger Platz | 4 |
30 | Spiele | 30 |
8/6/16 | S/U/N (Total) | 16/6/8 |
4/3/8 | S/U/N (Heim) | 9/2/4 |
4/3/8 | S/U/N (Auswärts) | 7/4/4 |
30 | Punkte | 54 |
39 : 72 | Tore | 77 : 45 |
-33 | Differenz | 32 |
SG Medizin Großschweidnitz - LSV Friedersdorf 3:0 | Höchster Heimsieg | VfB Weißwasser 1909 - FSV Empor Löbau 7:2 |
SG Medizin Großschweidnitz - LSV 1951 Spree 0:7 | Höchste Heimniederlage | VfB Weißwasser 1909 - FSV Neusalza-Spremberg 0:3 |
FV Rot-Weiß 93 Olbersdorf - SG Medizin Großschweidnitz 0:3 | Höchster Auswärtssieg | Ostritzer BC - VfB Weißwasser 1909 0:6 |
FC Oberlausitz Neugersdorf 2. - SG Medizin Großschweidnitz 6:0 | Höchste Auswärtsniederlage | FSV Neusalza-Spremberg - VfB Weißwasser 1909 5:0 |
SG Medizin Großschweidnitz - VfB Weißwasser 1909
Daten von SG Medizin Großschweidnitz
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Landskron Oberlausitzliga | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 19 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Landskron Oberlausitzliga | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-3 | 1 |
1-0 | 1 |
1-4 | 2 |
1-6 | 1 |
2-3 | 0 |
3-0 | 0 |
3-2 | 1 |
4-1 | 0 |
6-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-3 | 1 |
1-6 | 1 |
3-2 | 1 |
4-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-3 | 0 |
1-6 | 0 |
3-2 | 0 |
4-1 | 2 |
Überblick der Spiele
|