Samstag, 17. Mai 2014 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 17. Mai 2014 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Head-to-Head
VfB Weißwasser 1909 | Statistiken | SV Neueibau |
---|---|---|
54,85% | Chancen | 45,16% |
4 | Derzeitiger Platz | 7 |
30 | Spiele | 30 |
16/6/8 | S/U/N (Total) | 12/9/9 |
9/2/4 | S/U/N (Heim) | 8/4/3 |
7/4/4 | S/U/N (Auswärts) | 4/5/6 |
54 | Punkte | 45 |
77 : 45 | Tore | 66 : 54 |
32 | Differenz | 12 |
VfB Weißwasser 1909 - FSV Empor Löbau 7:2 | Höchster Heimsieg | SV Neueibau - Ostritzer BC 8:0 |
VfB Weißwasser 1909 - FSV Neusalza-Spremberg 0:3 | Höchste Heimniederlage | SV Neueibau - FSV Neusalza-Spremberg 0:2 |
Ostritzer BC - VfB Weißwasser 1909 0:6 | Höchster Auswärtssieg | Ostritzer BC - SV Neueibau 1:5 |
FSV Neusalza-Spremberg - VfB Weißwasser 1909 5:0 | Höchste Auswärtsniederlage | VfB Weißwasser 1909 - SV Neueibau 4:0 |
VfB Weißwasser 1909 - SV Neueibau
Daten von VfB Weißwasser 1909
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Landskron Oberlausitzliga | 12 | 6 | 2 | 4 | 26 | 15 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Landskron Oberlausitzliga | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-1 | 1 |
0-3 | 1 |
0-4 | 0 |
1-0 | 0 |
1-2 | 0 |
1-3 | 0 |
1-4 | 0 |
2-1 | 1 |
2-2 | 1 |
2-3 | 2 |
3-0 | 1 |
3-1 | 1 |
3-2 | 0 |
4-0 | 2 |
4-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 0 |
0-3 | 1 |
1-0 | 0 |
1-4 | 0 |
2-1 | 1 |
2-2 | 0 |
3-0 | 1 |
3-1 | 1 |
3-2 | 0 |
4-0 | 2 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-3 | 0 |
1-0 | 1 |
1-4 | 1 |
2-1 | 0 |
2-2 | 1 |
3-0 | 0 |
3-1 | 0 |
3-2 | 2 |
4-0 | 0 |
Überblick der Spiele
|