Samstag, 21. Juni 2014 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 21. Juni 2014 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Head-to-Head
VfB Weißwasser 1909 | Statistiken | FSV Empor Löbau |
---|---|---|
52,92% | Chancen | 47,09% |
4 | Derzeitiger Platz | 6 |
30 | Spiele | 30 |
16/6/8 | S/U/N (Total) | 15/6/9 |
9/2/4 | S/U/N (Heim) | 9/4/2 |
7/4/4 | S/U/N (Auswärts) | 6/2/7 |
54 | Punkte | 51 |
77 : 45 | Tore | 66 : 52 |
32 | Differenz | 14 |
VfB Weißwasser 1909 - FSV Empor Löbau 7:2 | Höchster Heimsieg | FSV Empor Löbau - Ostritzer BC 5:0 |
VfB Weißwasser 1909 - FSV Neusalza-Spremberg 0:3 | Höchste Heimniederlage | FSV Empor Löbau - FSV Oderwitz 02 1:4 |
Ostritzer BC - VfB Weißwasser 1909 0:6 | Höchster Auswärtssieg | Ostritzer BC - FSV Empor Löbau 0:7 |
FSV Neusalza-Spremberg - VfB Weißwasser 1909 5:0 | Höchste Auswärtsniederlage | VfB Weißwasser 1909 - FSV Empor Löbau 7:2 |
VfB Weißwasser 1909 - FSV Empor Löbau
Daten von VfB Weißwasser 1909
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Landskron Oberlausitzliga | 8 | 3 | 2 | 3 | 23 | 14 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Landskron Oberlausitzliga | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
1-1 | 1 |
1-2 | 2 |
1-6 | 0 |
2-0 | 1 |
2-1 | 0 |
2-3 | 1 |
2-7 | 0 |
3-2 | 0 |
3-3 | 1 |
6-1 | 1 |
7-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 0 |
1-2 | 1 |
2-0 | 1 |
2-1 | 0 |
3-2 | 0 |
3-3 | 0 |
6-1 | 1 |
7-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 1 |
1-2 | 0 |
2-0 | 0 |
2-1 | 1 |
3-2 | 1 |
3-3 | 1 |
6-1 | 0 |
7-2 | 0 |
Überblick der Spiele
|