Sonntag, 16. Juni 2013 09:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 16. Juni 2013 | ||
Spiel Uhrzeit: 09:00 Uhr | ||
Austragungsort: SpA Neueibau Rasenplatz |
Head-to-Head
VfB Weißwasser 1909 | Statistiken | FC Stahl Rietschen |
---|---|---|
51,86% | Chancen | 48,15% |
5 | Derzeitiger Platz | 4 |
12 | Spiele | 12 |
5/0/7 | S/U/N (Total) | 5/1/6 |
2/0/4 | S/U/N (Heim) | 3/0/3 |
3/0/3 | S/U/N (Auswärts) | 2/1/3 |
15 | Punkte | 16 |
68 : 49 | Tore | 41 : 46 |
19 | Differenz | -5 |
VfB Weißwasser 1909 - SV Trebendorf 29:1 | Höchster Heimsieg | FC Stahl Rietschen - SV Trebendorf 6:3 |
VfB Weißwasser 1909 - SpG SV Klitten 89 3:7 | Höchste Heimniederlage | FC Stahl Rietschen - SpG SV Klitten 89 2:8 |
SV R/W Bad Muskau 2 - VfB Weißwasser 1909 5:9 | Höchster Auswärtssieg | SV Trebendorf - FC Stahl Rietschen 1:11 |
SV Lok Schleife - VfB Weißwasser 1909 5:1 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Lok Schleife - FC Stahl Rietschen 6:0 |
VfB Weißwasser 1909 - FC Stahl Rietschen
Daten von VfB Weißwasser 1909
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 12 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
3-6 | 1 |
4-6 | 1 |
6-3 | 0 |
6-4 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
3-6 | 1 |
6-4 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
3-6 | 0 |
6-4 | 1 |
Überblick der Spiele
|