| Sonntag, 14. Oktober 2012 09:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Sonntag, 14. Oktober 2012 | ||
| Spiel Uhrzeit: 09:00 Uhr | ||
| Austragungsort: Sportplatz Lodenau |
Head-to-Head
| SpG Holtendorfer SV | Statistiken | SpG GFC Rauschwalde |
|---|---|---|
| 12,50% | Chancen | 87,50% |
| 5 | Derzeitiger Platz | 1 |
| 1 | Spiele | 1 |
| 0/0/1 | S/U/N (Total) | 1/0/0 |
| 0/0/1 | S/U/N (Heim) | 1/0/0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/0 |
| 0 | Punkte | 3 |
| 1 : 2 | Tore | 13 : 4 |
| -1 | Differenz | 9 |
| SpG Holtendorfer SV - Blau-Weiß Empor Deutsch Ossig 8:0 | Höchster Heimsieg | SpG GFC Rauschwalde - Blau-Weiß Empor Deutsch Ossig 13:1 |
| SpG Holtendorfer SV - SpG GFC Rauschwalde 2:7 | Höchste Heimniederlage | SpG GFC Rauschwalde - SpG Holtendorfer SV 2:8 |
| SpG GFC Rauschwalde - SpG Holtendorfer SV 2:8 | Höchster Auswärtssieg | SpG 1. Rothenburger SV - SpG GFC Rauschwalde 0:16 |
| VfB Weißwasser 1909 - SpG Holtendorfer SV 13:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SpG Lok Schleife - SpG GFC Rauschwalde 9:0 |
SpG Holtendorfer SV - SpG GFC Rauschwalde
Daten von SpG Holtendorfer SV
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Kreisliga | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 9 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Kreisliga | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 2-7 | 1 |
| 2-8 | 0 |
| 7-2 | 0 |
| 8-2 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 2-7 | 1 |
| 2-8 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 2-7 | 0 |
| 2-8 | 1 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||







Copyright : ©