Samstag, 03. September 2011 10:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 03. September 2011 | ||
Spiel Uhrzeit: 10:00 Uhr | ||
Austragungsort: Sportplatz Ludwigsdorf |
Head-to-Head
SpG Lok Schleife | Statistiken | SV R/W Bad Muskau |
---|---|---|
71,97% | Chancen | 28,04% |
1 | Derzeitiger Platz | 4 |
18 | Spiele | 18 |
18/0/0 | S/U/N (Total) | 11/0/7 |
9/0/0 | S/U/N (Heim) | 7/0/2 |
9/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 4/0/5 |
54 | Punkte | 33 |
142 : 10 | Tore | 53 : 42 |
132 | Differenz | 11 |
SpG Lok Schleife - Holtendorfer SV 19:2 | Höchster Heimsieg | SV R/W Bad Muskau - SpG SG Mücka 6:0 |
---- | Höchste Heimniederlage | SV R/W Bad Muskau - SpG Lok Schleife 1:11 |
Holtendorfer SV - SpG Lok Schleife 1:16 | Höchster Auswärtssieg | SpG SG Mücka - SV R/W Bad Muskau 0:6 |
---- | Höchste Auswärtsniederlage | SpG Stahl Rietschen - SV R/W Bad Muskau 4:0 |
SpG Lok Schleife - SV R/W Bad Muskau
Daten von SpG Lok Schleife
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 2 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-11 | 0 |
1-4 | 0 |
11-1 | 1 |
4-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-11 | 0 |
4-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-11 | 1 |
4-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|