Samstag, 31. März 2012 09:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 31. März 2012 | ||
Spiel Uhrzeit: 09:00 Uhr | ||
Head-to-Head
VfB Weißwasser 1909 | Statistiken | FC Stahl Rietschen |
---|---|---|
95,46% | Chancen | 4,55% |
1 | Derzeitiger Platz | 4 |
1 | Spiele | 1 |
1/0/0 | S/U/N (Total) | 0/1/0 |
1/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/1/0 |
0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/0 |
3 | Punkte | 1 |
9 : 0 | Tore | 1 : 1 |
9 | Differenz | 0 |
VfB Weißwasser 1909 - SV Ludwigsdorf 48 17:0 | Höchster Heimsieg | FC Stahl Rietschen - SpG Boxberg 6:1 |
---- | Höchste Heimniederlage | FC Stahl Rietschen - VfB Weißwasser 1909 0:2 |
SpG Boxberg - VfB Weißwasser 1909 0:9 | Höchster Auswärtssieg | SV Ludwigsdorf 48 - FC Stahl Rietschen 0:4 |
---- | Höchste Auswärtsniederlage | VfB Weißwasser 1909 - FC Stahl Rietschen 3:0 |
VfB Weißwasser 1909 - FC Stahl Rietschen
Daten von VfB Weißwasser 1909
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Landskron Oberlausitzliga | 8 | 4 | 3 | 1 | 20 | 11 |
Kreisliga | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 2 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Landskron Oberlausitzliga | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 |
Kreisliga | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-1 | 0 |
0-2 | 0 |
0-3 | 0 |
0-6 | 0 |
0-7 | 0 |
1-0 | 1 |
1-1 | 3 |
1-4 | 1 |
2-0 | 2 |
2-5 | 0 |
3-0 | 1 |
3-4 | 0 |
4-1 | 1 |
4-3 | 1 |
5-2 | 1 |
6-0 | 1 |
7-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-1 | 0 |
0-2 | 0 |
1-1 | 1 |
1-4 | 1 |
2-0 | 1 |
2-5 | 0 |
3-0 | 1 |
3-4 | 0 |
6-0 | 1 |
7-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 0 |
0-1 | 1 |
0-2 | 1 |
1-1 | 2 |
1-4 | 1 |
2-0 | 0 |
2-5 | 1 |
3-0 | 0 |
3-4 | 1 |
6-0 | 0 |
7-0 | 0 |
Überblick der Spiele
|