Montag, 31. Oktober 2011 09:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Montag, 31. Oktober 2011 | ||
Spiel Uhrzeit: 09:00 Uhr | ||
Head-to-Head
SpG SV See 90 | Statistiken | VfB Weißwasser 1909 |
---|---|---|
0,00% | Chancen | 100,00% |
8 | Derzeitiger Platz | 1 |
1 | Spiele | 1 |
0/0/1 | S/U/N (Total) | 1/0/0 |
0/0/1 | S/U/N (Heim) | 1/0/0 |
0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/0 |
0 | Punkte | 3 |
0 : 5 | Tore | 9 : 0 |
-5 | Differenz | 9 |
SpG SV See 90 - SV Lok Schleife 6:1 | Höchster Heimsieg | VfB Weißwasser 1909 - SV Ludwigsdorf 48 17:0 |
SpG SV See 90 - SV Trebendorf 0:5 | Höchste Heimniederlage | ---- |
---- | Höchster Auswärtssieg | SpG Boxberg - VfB Weißwasser 1909 0:9 |
VfB Weißwasser 1909 - SpG SV See 90 5:0 | Höchste Auswärtsniederlage | ---- |
SpG SV See 90 - VfB Weißwasser 1909
Daten von SpG SV See 90
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Tore | Häufigkeit |
0-4 | 1 |
0-5 | 1 |
4-0 | 0 |
5-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-4 | 1 |
5-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-4 | 0 |
5-0 | 1 |
Überblick der Spiele
|