Samstag, 08. Oktober 2011 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 08. Oktober 2011 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Head-to-Head
SV Blau-Weiß Kromlau | Statistiken | SV 48 Reichwalde |
---|---|---|
91,67% | Chancen | 8,34% |
7 | Derzeitiger Platz | 14 |
1 | Spiele | 1 |
0/1/0 | S/U/N (Total) | 0/0/1 |
0/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
0/1/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/1 |
1 | Punkte | 0 |
1 : 1 | Tore | 0 : 4 |
0 | Differenz | -4 |
SV Blau-Weiß Kromlau - SV See 90 2 7:1 | Höchster Heimsieg | SV 48 Reichwalde - VfB Weißwasser 1909 2. 2:0 |
SV Blau-Weiß Kromlau - SV Klitten 89 1:5 | Höchste Heimniederlage | SV 48 Reichwalde - SV 90 Jänkendorf 0:5 |
---- | Höchster Auswärtssieg | SV 90 Jänkendorf - SV 48 Reichwalde 0:1 |
SV Trebendorf - SV Blau-Weiß Kromlau 8:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Trebendorf - SV 48 Reichwalde 6:1 |
SV Blau-Weiß Kromlau - SV 48 Reichwalde
Daten von SV Blau-Weiß Kromlau
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
1. Kreisklasse | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 |
Kreisliga | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 11 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
1. Kreisklasse | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kreisliga | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 2 |
1-3 | 1 |
2-1 | 0 |
2-3 | 1 |
3-1 | 0 |
3-2 | 0 |
3-3 | 2 |
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 1 |
1-3 | 1 |
2-1 | 0 |
2-3 | 1 |
3-3 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 0 |
1-3 | 0 |
2-1 | 1 |
2-3 | 0 |
3-3 | 2 |
Überblick der Spiele
|