| Sonntag, 18. März 2012 10:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Sonntag, 18. März 2012 | ||
| Spiel Uhrzeit: 10:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| SV R/W Bad Muskau | Statistiken | FV Eintracht Niesky 2 |
|---|---|---|
| % | Chancen | % |
| 9 | Derzeitiger Platz | 4 |
| 0 | Spiele | 1 |
| 0/0/0 | S/U/N (Total) | 1/0/0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Heim) | 1/0/0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/0 |
| 0 | Punkte | 3 |
| 0 : 0 | Tore | 2 : 1 |
| 0 | Differenz | 1 |
| SV R/W Bad Muskau - SpG Lok Schleife 9:0 | Höchster Heimsieg | FV Eintracht Niesky 2 - FC Stahl Rietschen 4:1 |
| ---- | Höchste Heimniederlage | FV Eintracht Niesky 2 - SV R/W Bad Muskau 2:11 |
| FV Eintracht Niesky 2 - SV R/W Bad Muskau 2:11 | Höchster Auswärtssieg | SpG Lok Schleife - FV Eintracht Niesky 2 3:5 |
| NFV Gelb-Weiß Görlitz 09 - SV R/W Bad Muskau 7:2 | Höchste Auswärtsniederlage | NFV Gelb-Weiß Görlitz 09 - FV Eintracht Niesky 2 13:0 |
SV R/W Bad Muskau - FV Eintracht Niesky 2
Daten von SV R/W Bad Muskau
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Landskron Oberlausitzliga | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| Kreisliga | 16 | 9 | 2 | 5 | 61 | 36 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Landskron Oberlausitzliga | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Kreisliga | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 0 |
| 0-2 | 2 |
| 0-3 | 1 |
| 0-6 | 1 |
| 0-8 | 0 |
| 1-0 | 2 |
| 1-2 | 0 |
| 1-3 | 1 |
| 11-2 | 2 |
| 2-0 | 0 |
| 2-1 | 1 |
| 2-11 | 0 |
| 2-2 | 2 |
| 2-9 | 0 |
| 3-0 | 0 |
| 3-1 | 0 |
| 3-3 | 1 |
| 3-4 | 0 |
| 3-5 | 1 |
| 3-6 | 0 |
| 4-3 | 1 |
| 5-3 | 0 |
| 6-0 | 0 |
| 6-3 | 1 |
| 8-0 | 1 |
| 9-2 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 0 |
| 0-2 | 2 |
| 0-8 | 0 |
| 1-3 | 1 |
| 11-2 | 1 |
| 2-1 | 1 |
| 2-11 | 0 |
| 2-2 | 0 |
| 3-0 | 0 |
| 3-3 | 1 |
| 3-5 | 1 |
| 3-6 | 0 |
| 4-3 | 1 |
| 6-0 | 0 |
| 9-2 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 2 |
| 0-2 | 0 |
| 0-8 | 1 |
| 1-3 | 0 |
| 11-2 | 0 |
| 2-1 | 0 |
| 2-11 | 1 |
| 2-2 | 2 |
| 3-0 | 1 |
| 3-3 | 0 |
| 3-5 | 0 |
| 3-6 | 1 |
| 4-3 | 0 |
| 6-0 | 1 |
| 9-2 | 0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||







Copyright : ©