| Sonntag, 02. Oktober 2011 10:30 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Sonntag, 02. Oktober 2011 | ||
| Spiel Uhrzeit: 10:30 Uhr | ||
Head-to-Head
| NFV Gelb-Weiß Görlitz 09 | Statistiken | SpG Lok Schleife |
|---|---|---|
| 95,84% | Chancen | 4,17% |
| 1 | Derzeitiger Platz | 5 |
| 1 | Spiele | 1 |
| 1/0/0 | S/U/N (Total) | 0/0/1 |
| 0/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
| 1/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/1 |
| 3 | Punkte | 0 |
| 9 : 0 | Tore | 1 : 2 |
| 9 | Differenz | -1 |
| NFV Gelb-Weiß Görlitz 09 - SpG Lok Schleife 14:0 | Höchster Heimsieg | ---- |
| ---- | Höchste Heimniederlage | SpG Lok Schleife - VfB Weißwasser 1909 1:11 |
| SpG Lok Schleife - NFV Gelb-Weiß Görlitz 09 1:11 | Höchster Auswärtssieg | ---- |
| SV R/W Bad Muskau - NFV Gelb-Weiß Görlitz 09 3:1 | Höchste Auswärtsniederlage | NFV Gelb-Weiß Görlitz 09 - SpG Lok Schleife 14:0 |
NFV Gelb-Weiß Görlitz 09 - SpG Lok Schleife
Daten von NFV Gelb-Weiß Görlitz 09
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Kreisliga | 2 | 2 | 0 | 0 | 25 | 1 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Kreisliga | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-14 | 0 |
| 1-11 | 0 |
| 11-1 | 1 |
| 14-0 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-11 | 0 |
| 14-0 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-11 | 1 |
| 14-0 | 0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||







Copyright : ©