Sonntag, 04. September 2011 09:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 04. September 2011 | ||
Spiel Uhrzeit: 09:00 Uhr | ||
Head-to-Head
SpG Lok Schleife | Statistiken | SpG Gebelzig / Mücka |
---|---|---|
66,67% | Chancen | 33,34% |
6 | Derzeitiger Platz | 9 |
1 | Spiele | 1 |
0/0/1 | S/U/N (Total) | 0/0/1 |
0/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/1 |
0/0/1 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/0 |
0 | Punkte | 0 |
1 : 2 | Tore | 0 : 9 |
-1 | Differenz | -9 |
---- | Höchster Heimsieg | SpG Gebelzig / Mücka - FV Eintracht Niesky 2 5:1 |
SpG Lok Schleife - VfB Weißwasser 1909 1:11 | Höchste Heimniederlage | SpG Gebelzig / Mücka - NFV Gelb-Weiß Görlitz 09 0:9 |
---- | Höchster Auswärtssieg | FV Eintracht Niesky 2 - SpG Gebelzig / Mücka 1:4 |
NFV Gelb-Weiß Görlitz 09 - SpG Lok Schleife 14:0 | Höchste Auswärtsniederlage | NFV Gelb-Weiß Görlitz 09 - SpG Gebelzig / Mücka 8:2 |
SpG Lok Schleife - SpG Gebelzig / Mücka
Daten von SpG Lok Schleife
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-4 | 1 |
3-3 | 1 |
4-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
3-3 | 1 |
4-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
3-3 | 0 |
4-0 | 1 |
Überblick der Spiele
|