Sonntag, 02. Oktober 2011 10:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 02. Oktober 2011 | ||
Spiel Uhrzeit: 10:00 Uhr | ||
Head-to-Head
SV Lok Schleife | Statistiken | SpG Mücka |
---|---|---|
% | Chancen | % |
5 | Derzeitiger Platz | 8 |
0 | Spiele | 1 |
0/0/0 | S/U/N (Total) | 0/0/1 |
0/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/1 |
0 | Punkte | 0 |
0 : 0 | Tore | 1 : 4 |
0 | Differenz | -3 |
SV Lok Schleife - SV R/W Bad Muskau 11:2 | Höchster Heimsieg | SpG Mücka - SV R/W Bad Muskau 6:0 |
SV Lok Schleife - VfB Weißwasser 1909 1:4 | Höchste Heimniederlage | SpG Mücka - FV Eintracht Niesky 2 3:10 |
SpG Mücka - SV Lok Schleife 1:7 | Höchster Auswärtssieg | FV Eintracht Niesky 2 - SpG Mücka 2:3 |
VfB Weißwasser 1909 - SV Lok Schleife 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Lok Schleife - SpG Mücka 9:1 |
SV Lok Schleife - SpG Mücka
Daten von SV Lok Schleife
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 2 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Tore | Häufigkeit |
1-7 | 0 |
1-9 | 0 |
7-1 | 1 |
9-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-7 | 0 |
9-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-7 | 1 |
9-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|