Samstag, 04. September 2010 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 04. September 2010 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Head-to-Head
SV Lok Schleife | Statistiken | SV Laubusch |
---|---|---|
83,34% | Chancen | 16,67% |
5 | Derzeitiger Platz | 9 |
1 | Spiele | 1 |
1/0/0 | S/U/N (Total) | 0/1/0 |
1/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/1/0 |
3 | Punkte | 1 |
1 : 0 | Tore | 1 : 1 |
1 | Differenz | 0 |
SV Lok Schleife - FV Concordia Sohland 6:1 | Höchster Heimsieg | SV Laubusch - DJK Sokol Ralbitz/Horka 3:0 |
SV Lok Schleife - SC 1911 Großröhrsdorf 0:3 | Höchste Heimniederlage | SV Laubusch - SG Nebelschütz 1:6 |
SG Frankenthal - SV Lok Schleife 1:3 | Höchster Auswärtssieg | DJK Sokol Ralbitz/Horka - SV Laubusch 0:3 |
SG Nebelschütz - SV Lok Schleife 3:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SV 1910 Edelweiß Rammenau - SV Laubusch 3:1 |
SV Lok Schleife - SV Laubusch
Daten von SV Lok Schleife
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Testspiele | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Bezirksklasse | 10 | 3 | 3 | 4 | 18 | 20 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Testspiele | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bezirksklasse | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
1-1 | 2 |
1-2 | 1 |
1-3 | 0 |
1-4 | 1 |
2-0 | 0 |
2-1 | 1 |
2-2 | 1 |
2-3 | 1 |
3-1 | 1 |
3-2 | 1 |
3-5 | 1 |
4-1 | 0 |
5-3 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 1 |
1-4 | 1 |
2-0 | 0 |
2-1 | 1 |
2-2 | 0 |
2-3 | 1 |
3-1 | 1 |
3-2 | 1 |
5-3 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 1 |
1-4 | 0 |
2-0 | 1 |
2-1 | 1 |
2-2 | 1 |
2-3 | 0 |
3-1 | 0 |
3-2 | 0 |
5-3 | 1 |
Überblick der Spiele
|