Samstag, 17. April 2010 10:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 17. April 2010 | ||
Spiel Uhrzeit: 10:30 Uhr | ||
Head-to-Head
SpG Weißwasser/Kromlau | Statistiken | FC Stahl Rietschen |
---|---|---|
88,24% | Chancen | 11,77% |
4 | Derzeitiger Platz | 7 |
1 | Spiele | 1 |
1/0/0 | S/U/N (Total) | 0/0/1 |
0/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
1/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/1 |
3 | Punkte | 0 |
6 : 3 | Tore | 1 : 7 |
3 | Differenz | -6 |
SpG Weißwasser/Kromlau - SV Lok Schleife 9:0 | Höchster Heimsieg | FC Stahl Rietschen - SV Ludwigsdorf 48 3:1 |
SpG Weißwasser/Kromlau - FV Eintracht Niesky 0:5 | Höchste Heimniederlage | FC Stahl Rietschen - FV Eintracht Niesky 0:7 |
SV Lok Schleife - SpG Weißwasser/Kromlau 0:15 | Höchster Auswärtssieg | SV Lok Schleife - FC Stahl Rietschen 0:7 |
FV Eintracht Niesky - SpG Weißwasser/Kromlau 11:1 | Höchste Auswärtsniederlage | FV Eintracht Niesky - FC Stahl Rietschen 10:0 |
SpG Weißwasser/Kromlau - FC Stahl Rietschen
Daten von SpG Weißwasser/Kromlau
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
2-0 | 1 |
2-5 | 0 |
5-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
5-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
5-2 | 0 |
Überblick der Spiele
|