| Samstag, 21. November 2009 09:30 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Samstag, 21. November 2009 | ||
| Spiel Uhrzeit: 09:30 Uhr | ||
Head-to-Head
| SpG Weißwasser/Kromlau | Statistiken | SpG 1951 Spree |
|---|---|---|
| 83,34% | Chancen | 16,67% |
| 4 | Derzeitiger Platz | 5 |
| 1 | Spiele | 1 |
| 1/0/0 | S/U/N (Total) | 0/0/1 |
| 0/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/1 |
| 1/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/0 |
| 3 | Punkte | 0 |
| 6 : 3 | Tore | 3 : 6 |
| 3 | Differenz | -3 |
| SpG Weißwasser/Kromlau - SV Lok Schleife 9:0 | Höchster Heimsieg | SpG 1951 Spree - SV Lok Schleife 6:0 |
| SpG Weißwasser/Kromlau - FV Eintracht Niesky 0:5 | Höchste Heimniederlage | SpG 1951 Spree - FV Eintracht Niesky 1:7 |
| SV Lok Schleife - SpG Weißwasser/Kromlau 0:15 | Höchster Auswärtssieg | SV Lok Schleife - SpG 1951 Spree 0:6 |
| FV Eintracht Niesky - SpG Weißwasser/Kromlau 11:1 | Höchste Auswärtsniederlage | FV Eintracht Niesky - SpG 1951 Spree 11:0 |
SpG Weißwasser/Kromlau - SpG 1951 Spree
Daten von SpG Weißwasser/Kromlau
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Kreisliga | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Kreisliga | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 1-3 | 0 |
| 3-1 | 1 |
| 3-6 | 0 |
| 6-3 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 3-1 | 1 |
| 3-6 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 3-1 | 0 |
| 3-6 | 1 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||






Copyright : ©