| Samstag, 07. November 2009 10:30 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Samstag, 07. November 2009 | ||
| Spiel Uhrzeit: 10:30 Uhr | ||
Head-to-Head
| SpG Neustadt/Boxberg | Statistiken | FC Stahl Rietschen |
|---|---|---|
| 45,59% | Chancen | 54,41% |
| 7 | Derzeitiger Platz | 6 |
| 1 | Spiele | 1 |
| 0/0/1 | S/U/N (Total) | 0/0/1 |
| 0/0/1 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/1 |
| 0 | Punkte | 0 |
| 0 : 9 | Tore | 1 : 7 |
| -9 | Differenz | -6 |
| SpG Neustadt/Boxberg - SV Lok Schleife 12:0 | Höchster Heimsieg | FC Stahl Rietschen - SV Lok Schleife 4:2 |
| SpG Neustadt/Boxberg - FV Eintracht Niesky 0:9 | Höchste Heimniederlage | FC Stahl Rietschen - FV Eintracht Niesky 0:7 |
| SV Lok Schleife - SpG Neustadt/Boxberg 0:13 | Höchster Auswärtssieg | SV Lok Schleife - FC Stahl Rietschen 0:7 |
| SV R/W Bad Muskau - SpG Neustadt/Boxberg 2:1 | Höchste Auswärtsniederlage | FV Eintracht Niesky - FC Stahl Rietschen 10:0 |
SpG Neustadt/Boxberg - FC Stahl Rietschen
Daten von SpG Neustadt/Boxberg
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Kreisliga | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 12 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Kreisliga | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-5 | 1 |
| 0-6 | 0 |
| 1-5 | 0 |
| 2-6 | 1 |
| 5-0 | 0 |
| 5-1 | 1 |
| 6-0 | 1 |
| 6-2 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-5 | 0 |
| 2-6 | 1 |
| 5-0 | 0 |
| 6-0 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-5 | 1 |
| 2-6 | 0 |
| 5-0 | 1 |
| 6-0 | 0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






Copyright : ©