Samstag, 31. Oktober 2009 10:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 31. Oktober 2009 | ||
Spiel Uhrzeit: 10:30 Uhr | ||
Head-to-Head
SpG Weißwasser/Kromlau | Statistiken | FV Eintracht Niesky |
---|---|---|
41,67% | Chancen | 58,34% |
4 | Derzeitiger Platz | 1 |
1 | Spiele | 1 |
1/0/0 | S/U/N (Total) | 1/0/0 |
0/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
1/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 1/0/0 |
3 | Punkte | 3 |
6 : 3 | Tore | 9 : 0 |
3 | Differenz | 9 |
SpG Weißwasser/Kromlau - SV Lok Schleife 9:0 | Höchster Heimsieg | FV Eintracht Niesky - SV Ludwigsdorf 48 13:1 |
SpG Weißwasser/Kromlau - FV Eintracht Niesky 0:5 | Höchste Heimniederlage | FV Eintracht Niesky - SV Lok Schleife 0:2 |
SV Lok Schleife - SpG Weißwasser/Kromlau 0:15 | Höchster Auswärtssieg | SV Lok Schleife - FV Eintracht Niesky 1:19 |
FV Eintracht Niesky - SpG Weißwasser/Kromlau 11:1 | Höchste Auswärtsniederlage | ---- |
SpG Weißwasser/Kromlau - FV Eintracht Niesky
Daten von SpG Weißwasser/Kromlau
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 16 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Tore | Häufigkeit |
0-5 | 1 |
1-11 | 1 |
11-1 | 0 |
5-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-5 | 1 |
11-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-5 | 0 |
11-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|