| Samstag, 12. September 2009 09:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Samstag, 12. September 2009 | ||
| Spiel Uhrzeit: 09:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| SpG Weißwasser/Kromlau | Statistiken | SpG Neustadt/Boxberg |
|---|---|---|
| 91,67% | Chancen | 8,34% |
| 4 | Derzeitiger Platz | 7 |
| 1 | Spiele | 1 |
| 1/0/0 | S/U/N (Total) | 0/0/1 |
| 0/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/1 |
| 1/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/0 |
| 3 | Punkte | 0 |
| 6 : 3 | Tore | 0 : 9 |
| 3 | Differenz | -9 |
| SpG Weißwasser/Kromlau - SV Lok Schleife 9:0 | Höchster Heimsieg | SpG Neustadt/Boxberg - SV Lok Schleife 12:0 |
| SpG Weißwasser/Kromlau - FV Eintracht Niesky 0:5 | Höchste Heimniederlage | SpG Neustadt/Boxberg - FV Eintracht Niesky 0:9 |
| SV Lok Schleife - SpG Weißwasser/Kromlau 0:15 | Höchster Auswärtssieg | SV Lok Schleife - SpG Neustadt/Boxberg 0:13 |
| FV Eintracht Niesky - SpG Weißwasser/Kromlau 11:1 | Höchste Auswärtsniederlage | SV R/W Bad Muskau - SpG Neustadt/Boxberg 2:1 |
SpG Weißwasser/Kromlau - SpG Neustadt/Boxberg
Daten von SpG Weißwasser/Kromlau
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Kreisliga | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 8 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Kreisliga | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 2-5 | 1 |
| 3-3 | 1 |
| 5-2 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 2-5 | 1 |
| 3-3 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 2-5 | 0 |
| 3-3 | 1 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||






Copyright : ©