| Sonntag, 11. April 2010 10:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Sonntag, 11. April 2010 | ||
| Spiel Uhrzeit: 10:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| FC Stahl Rietschen | Statistiken | Trebuser SV 1960 |
|---|---|---|
| 49,35% | Chancen | 50,65% |
| 7 | Derzeitiger Platz | 6 |
| 8 | Spiele | 9 |
| 1/2/5 | S/U/N (Total) | 1/2/6 |
| 0/1/4 | S/U/N (Heim) | 1/2/2 |
| 1/1/1 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/4 |
| 5 | Punkte | 5 |
| 8 : 25 | Tore | 7 : 22 |
| -17 | Differenz | -15 |
| ---- | Höchster Heimsieg | Trebuser SV 1960 - SpG Klitten 1:0 |
| FC Stahl Rietschen - LSV 1951 Spree 0:5 | Höchste Heimniederlage | Trebuser SV 1960 - SV Lok Schleife 0:6 |
| SpG Klitten - FC Stahl Rietschen 3:5 | Höchster Auswärtssieg | ---- |
| SpG KSV 90 Weißwasser - FC Stahl Rietschen 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | LSV 1951 Spree - Trebuser SV 1960 2:0 |
FC Stahl Rietschen - Trebuser SV 1960
Daten von FC Stahl Rietschen
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Kreisliga | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Kreisliga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 1 |
| 0-3 | 0 |
| 1-1 | 1 |
| 3-0 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 0 |
| 1-1 | 0 |
| 3-0 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 1 |
| 1-1 | 1 |
| 3-0 | 0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||







Copyright : ©