| Sonntag, 08. November 2009 10:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Sonntag, 08. November 2009 | ||
| Spiel Uhrzeit: 10:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| FC Stahl Rietschen | Statistiken | SpG Klitten |
|---|---|---|
| 62,34% | Chancen | 37,67% |
| 7 | Derzeitiger Platz | 8 |
| 8 | Spiele | 9 |
| 1/2/5 | S/U/N (Total) | 0/1/8 |
| 0/1/4 | S/U/N (Heim) | 0/0/3 |
| 1/1/1 | S/U/N (Auswärts) | 0/1/5 |
| 5 | Punkte | 1 |
| 8 : 25 | Tore | 8 : 52 |
| -17 | Differenz | -44 |
| ---- | Höchster Heimsieg | ---- |
| FC Stahl Rietschen - LSV 1951 Spree 0:5 | Höchste Heimniederlage | SpG Klitten - SpG KSV 90 Weißwasser 1:10 |
| SpG Klitten - FC Stahl Rietschen 3:5 | Höchster Auswärtssieg | ---- |
| SpG KSV 90 Weißwasser - FC Stahl Rietschen 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SpG KSV 90 Weißwasser - SpG Klitten 8:0 |
FC Stahl Rietschen - SpG Klitten
Daten von FC Stahl Rietschen
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Kreisliga | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 13 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Kreisliga | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-4 | 1 |
| 1-4 | 1 |
| 2-2 | 1 |
| 3-5 | 0 |
| 4-0 | 0 |
| 4-1 | 0 |
| 5-3 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-4 | 1 |
| 2-2 | 1 |
| 3-5 | 0 |
| 4-1 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-4 | 0 |
| 2-2 | 0 |
| 3-5 | 1 |
| 4-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






Copyright : ©