| Sonntag, 01. November 2009 10:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Sonntag, 01. November 2009 | ||
| Spiel Uhrzeit: 10:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| FC Stahl Rietschen | Statistiken | LSV 1951 Spree |
|---|---|---|
| 30,19% | Chancen | 69,81% |
| 7 | Derzeitiger Platz | 3 |
| 8 | Spiele | 9 |
| 1/2/5 | S/U/N (Total) | 5/1/3 |
| 0/1/4 | S/U/N (Heim) | 3/0/1 |
| 1/1/1 | S/U/N (Auswärts) | 2/1/2 |
| 5 | Punkte | 16 |
| 8 : 25 | Tore | 24 : 16 |
| -17 | Differenz | 8 |
| ---- | Höchster Heimsieg | LSV 1951 Spree - SpG Klitten 6:2 |
| FC Stahl Rietschen - LSV 1951 Spree 0:5 | Höchste Heimniederlage | LSV 1951 Spree - SpG KSV 90 Weißwasser 0:3 |
| SpG Klitten - FC Stahl Rietschen 3:5 | Höchster Auswärtssieg | FC Stahl Rietschen - LSV 1951 Spree 0:5 |
| SpG KSV 90 Weißwasser - FC Stahl Rietschen 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SpG Grün-Weiß Weißwasser - LSV 1951 Spree 4:2 |
FC Stahl Rietschen - LSV 1951 Spree
Daten von FC Stahl Rietschen
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Landskron Oberlausitzliga | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 9 |
| Kreisliga | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 1. Kreisklasse | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Landskron Oberlausitzliga | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Kreisliga | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Kreisklasse | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 1 |
| 0-2 | 1 |
| 0-5 | 2 |
| 1-3 | 0 |
| 1-8 | 0 |
| 2-0 | 0 |
| 2-2 | 1 |
| 3-1 | 1 |
| 5-0 | 0 |
| 8-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 1 |
| 0-5 | 2 |
| 1-3 | 0 |
| 2-0 | 0 |
| 2-2 | 0 |
| 8-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 0 |
| 0-5 | 0 |
| 1-3 | 1 |
| 2-0 | 1 |
| 2-2 | 1 |
| 8-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






Copyright : ©